Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 110237601 | Bestell-Nr. 302056950 | |
| Herst.-Nr. IP719 | Herst.-Nr. 3403 | |
| Anzahl der Fotos je Blatt | 1 Foto/Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Druckbildes | 5.760 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Kanten | glatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar mit | Inkjetdrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig bedruckbar | einseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| geeignete Abmessung des Fotos | 10 x 15 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Marke | SIGEL | Schneider |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Oberflächenbeschaffenheit | hochglänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 72 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Fotopapier | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | Everyday | Optima |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau transparent |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EXPRESS 735 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fotopapier Everyday | Kugelschreiber Optima |
