Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439077100 | Bestell-Nr. 195015450 | Bestell-Nr. 196033700 | |
| Herst.-Nr. 70040-00000-01 | Herst.-Nr. 9198257 | Herst.-Nr. 18360-20 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Reling (6 x 60 x 2 cm), Kräutertopf (13,5 x 13,5 x 14 cm), 3 Haken (5 x 1,5 x 2 cm), große Ablage (28,5 x 19,5 x 14 cm), kleine Ablage (2 x 19,5 x 10 cm), Wasserwaage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß/braun | farblos | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| magnetisch vorhanden | magnetisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | uvex | GARDENA |
| Maße | 60 x 34 x 15 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 x 11 x 3,5 cm (B x H x T) |
| Material | ABS Kunststoff/Bambus/Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 10 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Küchenorganizer | Schutzbrille | Gartenbrause |
| Produkttypbezeichnung | Kombi Set S | uvex pheos cx2 | Classic |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-Schutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit UV-Schutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Multi-Reinigungsspritze |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Küchenorganizer Kombi Set S | Schutzbrille uvex pheos cx2 | Gartenbrause Classic |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polycarbonat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
