Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800079150 | Bestell-Nr. 191047700 | |
| Herst.-Nr. 508242 | Herst.-Nr. 031314 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 3, 2 x 4 Stufen |
| Armlehnen vorhanden | ohne Armlehnen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Traverse |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Breite des Sitzes | 37 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | alu |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Jahre |
| Gewicht | 4,8 kg | 14,5 kg |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | FEROS | MUNK |
| Maße | 43 x 87,5 x 54 cm (B x H x T) | 36 x 121,5 x 27,5 cm (B x H x T) |
| Maße (zugeklappt) | 44 x 104 x 6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Stahl, pulverbeschichtet | Aluminium |
| max. Arbeitshöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,3 m |
| max. Gewicht des Nutzers | 120 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 44 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 kg |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klappstuhl | Multifunktionsleiter |
| Produkttypbezeichnung | Breeze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rückenlehnenpolsterung vorhanden | ohne Rückenlehnenpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzpolsterung vorhanden | ohne Sitzpolsterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tiefe der Sitzfläche | 41 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klappstuhl Breeze | Multifunktionsleiter |
