Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 191051700 | Bestell-Nr. 640049400 | |
| Herst.-Nr. 051090 | Herst.-Nr. 5072921805 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abmessung der Plattform | 40/36 x 42,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 112 Seiten |
| Anzahl der Stufen | 10 Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Handläufe, 2 Hubrollen (Ø 125 mm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Jahresübersicht Folgejahr, 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 1 Seite Folgejahr Januar - Juni, Ferientermine D |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wire-O-Bindung |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe | alu | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Garantiedauer | 15 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 22 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Woche/2 Seiten |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2025 |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MUNK | Glocken |
| Maße | 77,8 x 325 x 18,2 cm (B x H x T) | 42 x 13,7 cm (B x H) |
| Material | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| max. Arbeitshöhe | 4,3 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | 70 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Podestleiter | Querkalender |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch |
| Stundendarstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7-19 Uhr, stündlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Podestleiter | Querkalender |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung |
