Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 307063662 | Bestell-Nr. 164036600 | |
| Herst.-Nr. 139402 | Herst.-Nr. 50465 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| Bezeichnung der Härte | 2B | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb |
| Härtegradkennzeichnung vorhanden | mit Härtegradkennzeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ISO-Kennzeichnung vorhanden | ohne ISO-Kennzeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 14,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Faber-Castell | UHU® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,5 mm x 9,5 m (B x L) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Fallminenstift | Kleberoller |
| Produkttypbezeichnung | TK® 9400 | Glue permanent |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Karton, Fotos |
| Radierer auswechselbar | Radierer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Radierer vorhanden | ohne Radierer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | dunkelgrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitzer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 85 % recycelt |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fallminenstift TK® 9400 | Kleberoller Glue permanent |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
