Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 721483790 | Bestell-Nr. 491005295 | |
| Herst.-Nr. PDM7020-12 | Herst.-Nr. 9053195 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abdeckung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Anschlussart | USB 2.0, 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | 2 Batterien | 1 Batterie |
| Art der Abdeckung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Glas |
| Art der Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | analog |
| Art der Batterien/Akkus | AAA/Micro | AA/Mignon |
| Art des Displays | LCD, hintergrundbeluchtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufnahmedauer | 600 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Etui, Handschlaufe, USB-Kabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Benutzergruppe möglich (Passwortschutz) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 4,65 cm (1,83") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Datumsanzeige vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Datumsanzeige |
| Display (Farbe) vorhanden | ohne Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Farbe des Zeigers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Ziffernblattes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Form des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | 125 g | 670 g |
| Hygrometer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Hygrometer |
| interner Speicher vorhanden | mit internem Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | 4 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Grundig | MAUL |
| Maße | 5,2 x 13 x 2,2 cm (B x H x T) | 30 x 5 cm (Ø x T) |
| max. Auflösung | 160 x 160 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | mit Netzanschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Diktiergerät | Wanduhr |
| Produkttypbezeichnung | Digta 7 | MAULstep |
| quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quarzgesteuert |
| Spracherkennung vorhanden | ohne Spracherkennung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprachsteuerung vorhanden | ohne Sprachsteuerung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Batterie | Batterie |
| Thermometer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Thermometer |
| Typbezeichnung der Aufnahme | DSS, DSS Pro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Speicherkarte | SD, SDHC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Diktiergerät Digta 7 | Wanduhr MAULstep |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
